HÄRKILA
Hombre — Partes Superiores (Regular Size)
| Medida | XS (44) | S (46/48) | M (48/50) | L (52) | XL (54/56) | XXL (56/58) | 3XL (60/62) | 4XL (62/64) | 5XL (66/68) |
|---|
| Pecho (cm) | 90 | 94–98 | 98–102 | 106 | 110–114 | 114–118 | 122–126 | 126–130 | 134–138 |
| Cintura (cm) | 78 | 82–86 | 86–90 | 94 | 98–104 | 104–110 | 116–122 | 122–128 | 134–140 |
| Brazo (cm) | 61 | 62–63 | 63–64 | 65 | 66–67 | 67–68 | 69–70 | 70–71 | 72–73 |
| Pierna (cm) | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | – | – | – | – |
Mujer — Partes Superiores (Regular Size)
| Medida | XS (34) | S (34/36) | M (38) | L (40/42) | XL (42/44) | XXL (46/48) |
|---|
| Pecho (cm) | 86 | 86–90 | 94 | 98–102 | 102–106 | 110–114 |
| Cintura (cm) | 66 | 66–70 | 74 | 78–82 | 82–86 | 90–94 |
| Cadera (cm) | 92 | 92–96 | 100 | 104–108 | 108–112 | 116–120 |
| Brazo (cm) | 58 | 58–59 | 60 | 61–62 | 62–63 | 64–65 |
| Pierna (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Gorras
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Contorno cabeza (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Guantes
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Contorno palma (cm) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
HART
Hombre — Partes Superiores
| Medida | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Tórax (cm) | 96 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Brazo (cm) | 62 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 71 |
Hombre — Pantalones Regular Size
| Talla HART | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|
| Cintura (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Pierna (cm) | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Internacional | XS | S | M | L | XL |
Hombre — Pantalones Xtra Size (cintura ancha / pierna corta)
| Talla HART | 26 | 27 | 28 | 56/29 | 58/30 |
|---|
| Cintura (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Pierna (cm) | 77 | 78 | 79 | 82 | 84 |
Hombre — Correspondencias de Talla (Chaquetas, Softshells, Camisas)
| HART Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| España / Francia / Italia / Portugal | 46 | 50 | 52 | 54/56 | 56/58 | 60 | 62/64 |
| Alemania / Escandinavia | 46 | 50 | 52 | 54/56 | 56/58 | 60 | 62/64 |
| UK | 36 | 40 | 42 | 44/46 | 46/48 | 50 | 52/54 |
Mujer — Partes Superiores
| Medida | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
|---|
| Pecho (cm) | 88 | 92 | 96 | 102 |
| Brazo (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 |
Mujer — Pantalones Regular Size
| Talla HART | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|
| Cintura (cm) | 70 | 74 | 80 | 82 | 86 |
| Cadera (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Pierna (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| Internacional | S | M | L | XL | – |
TRANGOWORLD
Hombre
| Medida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Pecho (cm) | 86–93 | 94–99 | 100–105 | 106–111 | 112–117 | 118–123 |
| Cintura (cm) | 76–81 | 82–87 | 88–93 | 94–99 | 100–105 | 106–111 |
| Cadera (cm) | 92–97 | 98–103 | 104–109 | 110–115 | 116–121 | 122–127 |
| Entrepierna (cm) | 80–81 | 81–82 | 82–84 | 84–86 | 86–87 | 86–87 |
Mujer
| Medida | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Pecho (cm) | 72–77 | 78–83 | 84–89 | 90–95 | 96–101 | 102–107 |
| Cintura (cm) | 56–61 | 62–67 | 68–73 | 74–79 | 80–85 | 86–91 |
| Cadera (cm) | 84–89 | 90–95 | 96–101 | 102–107 | 108–113 | 114–119 |
| Entrepierna (cm) | 78–79 | 79–80 | 80–81 | 81–83 | 83–85 | 85–86 |
Niños
| Talla | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|
| Estatura (cm) | 106 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Entrepierna (cm) | 60 | 67 | 74 | 81 | 88 | 95 |
| Cintura (cm) | 52–56 | 55–59 | 58–62 | 61–65 | 64–68 | 67–71 |
| Cadera (cm) | 64 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Gorras
| Talla | M | L |
|---|
| Contorno cabeza (cm) | 58–59 | 60–61 |
Guantes
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Contorno palma (cm) | 7–8 | 8–9 | 9–10 | 10–11 | 11–12 |
TERNUA — Ropa
Hombre
| Medida | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|
| Tórax (cm) | 82–87 | 88–93 | 94–99 | 100–105 | 106–112 | 113–119 | 120–126 |
| Cintura (cm) | 79–83 | 84–88 | 89–93 | 90–94 | 95–100 | 101–106 | 107–112 |
| Cadera (cm) | 83–88 | 89–94 | 95–100 | 101–106 | 107–112 | 113–118 | 119–124 |
| Brazo (cm) | 74–75 | 76–77 | 78–79 | 80–81 | 82–83 | 84–85 | 86–87 |
| Pierna (cm) | 101–103 | 104–106 | 107–109 | 110–112 | 113–115 | 116–118 | 119–121 |
Mujer
| Medida | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Tórax (cm) | 82–86 | 87–91 | 92–96 | 97–102 | 103–108 | 109–114 |
| Cintura (cm) | 67–71 | 72–76 | 77–81 | 82–86 | 87–91 | 92–96 |
| Cadera (cm) | 89–93 | 94–98 | 99–103 | 104–109 | 110–115 | 116–121 |
| Brazo (cm) | 70–71 | 72–73 | 74–75 | 76–77 | 78–79 | 80–81 |
| Pierna (cm) | 92–95 | 96–99 | 100–103 | 104–107 | 108–110 | 111–113 |
Niño
| Talla (edad aprox.) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|
| Altura (cm) | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 | 130–139 | 140–149 | 150–157 | 157–165 |
| Tórax (cm) | 50–54 | 55–59 | 60–62 | 65–69 | 70–74 | 75–79 | 80–84 | 85–89 |
| Cintura (cm) | 48–51 | 52–55 | 56–59 | 60–63 | 64–67 | 68–71 | 72–75 | 76–79 |
| Cadera (cm) | 53–57 | 58–62 | 63–67 | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 |
HELLY HANSEN — Ropa Hombre
| Medida | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|
| Tórax (cm) | 93 | 97 | 103 | 109 | 117 | 125 | 133 |
| Cintura (cm) | 80 | 84 | 90 | 96 | 104 | 112 | 120 |
| Cadera (cm) | 92 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 132 |
| Manga desde cuello (cm) | 81,75 | 83 | 85,25 | 87,5 | 90 | 91,7 | 92,9 |
Calzado — Correspondencia EU / cm
Mide tu pie descalzo sobre papel, traza la silueta y mide desde el talón hasta el dedo más largo. Usa esa medida en cm para encontrar tu talla EU.
| Talla EU | CHIRUCA (cm pie) | ZAMBERLAN (cm planta) |
|---|
| 36 | – | 23,8 |
| 36,5 | – | 24,2 |
| 37 | – | 24,6 |
| 37,5 | – | 24,9 |
| 38 | 24,0 | 25,2 |
| 38,5 | – | 25,6 |
| 39 | 24,5 | 25,9 |
| 39,5 | – | 26,2 |
| 40 | 25,0 | 26,6 |
| 40,5 | – | 26,9 |
| 41 | 25,5 | 27,2 |
| 41,5 | – | 27,6 |
| 42 | 26,0 | 27,9 |
| 42,5 | – | 28,2 |
| 43 | 26,5 | 28,6 |
| 43,5 | – | 28,9 |
| 44 | 27,5 | 29,2 |
| 44,5 | – | 29,6 |
| 45 | 28,0 | 29,9 |
| 45,5 | – | 30,2 |
| 46 | 29,0 | 30,6 |
| 46,5 | – | 30,9 |
| 47 | – | 31,2 |
| 47,5 | – | 31,6 |
| 48 | – | 31,9 |
Calzado — Equivalencias EU / US / UK por Marca
| EU | LA SPORTIVA US (H) | LA SPORTIVA UK (H) | ZAMBERLAN US (H) | ZAMBERLAN US (M) | ZAMBERLAN UK |
|---|
| 33 | 2 | 1 | – | – | – |
| 33,5 | 2,5 | 1,5 | – | – | – |
| 34 | 2,5+ | 2 | – | – | – |
| 34,5 | 3 | 2+ | – | – | – |
| 35 | 3,5 | 2,5 | – | – | – |
| 35,5 | 4 | 3 | – | – | – |
| 36 | 4,5 | 3,5 | – | 6 | 3,5 |
| 36,5 | 4,5+ | 3,5+ | – | 6,5 | 4 |
| 37 | 5 | 4 | – | 6,5 | 4 |
| 37,5 | 5,5 | 4,5 | – | 7 | 4,5 |
| 38 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| 38,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 5,5 |
| 39 | 6,5+ | 6 | 6 | 7,5 | 6 |
| 39,5 | 7 | 6+ | 6,5 | 8 | 6,5 |
| 40 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 6,5 |
| 40,5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| 41 | 8,5 | 7,5 | 7 | 8,5 | 7 |
| 41,5 | 8,5+ | 7,5+ | 7,5 | 9 | 7,5 |
| 42 | 9 | 8 | 7,5 | 9,5 | 7,5 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 8 | 10 | 8 |
| 43 | 10 | 9 | 8,5 | 9,5 | 8,5 |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 9 | – | 9 |
| 44 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 44,5 | 11,5 | 10,5 | 9,5 | 11 | 9,5 |
| 45 | 12 | 11 | 9,5 | 11 | 9,5 |
| 45,5 | 12,5 | 11,5 | 10 | – | 10 |
| 46 | 13 | 12 | 10,5 | – | 10 |
| 46,5 | – | – | 11 | – | 11 |
| 47 | – | – | 11 | – | 11 |
| 47,5 | – | – | 11,5 | – | 11,5 |
| 48 | – | – | 12 | – | 12 |
| 48,5 | – | – | 13 | – | 13 |
Calzado BOREAL — Sistema Mondopoint
Boreal usa una numeración propia en mm (mondopoint). Localiza tu talla EU en la tabla para encontrar la equivalencia correcta.
| Mondopoint (mm) | UK (H) | US (H) | EU aprox. |
|---|
| 205 | 1 | 2 | 33 |
| 210 | 1,5 | 2,5 | 33,5 |
| 215 | 2 | 3 | 34,5 |
| 219 | 2,5 | 3,5 | 35 |
| 223 | 3 | 4 | 35,5 |
| 228 | 3,5 | 4,5 | 36 |
| 232 | 4 | 5 | 37 |
| 236 | 4,5 | 5,5 | 37,5 |
| 241 | 5 | 6 | 38 |
| 245 | 5,5 | 6,5 | 38,5–39 |
| 249 | 6 | 7 | 39,5 |
| 253 | 6,5 | 7,5 | 40 |
| 258 | 7 | 8 | 40,5–41 |
| 262 | 7,5 | 8,5 | 41,5 |
| 266 | 8 | 9 | 42 |
| 270 | 8,5 | 9,5 | 42,5–43 |
| 274 | 9 | 10 | 43,5 |
| 278 | 9,5 | 10,5 | 44 |
| 283 | 10 | 11 | 44,5–45 |
| 287 | 10,5 | 11,5 | 45,5 |
| 291 | 11 | 12 | 46 |
| 296 | 11,5 | 12,5 | 46,5 |
| 300 | 12 | 13 | 47 |